SIR-2026 Claim & Objections Assembly-wise Form 9, Form 10, Form 11, Form 11A & Form 11B
Date: 26/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | No Record |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
Date: 25/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 24/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 23/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 22/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 21/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 20/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 19/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 18/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 17/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 16/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 15/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 14/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 13/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 12/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 11/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 10/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 09/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 08/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | No Record | Form-11b |
Date: 07/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | No Record | No Record | No Record | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | No Record | No Record | No Record | Form-11a | Form-11b |
Date: 06/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | No Record | Form-10 | Form-11 | No Record | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | No Record | Form-10 | Form-11 | No Record | Form-11b |
Date: 05/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
Date: 04/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
Date: 03/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | No Record |
Date: 02/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 01/02/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | No Record | No Record | Form-11a | Form-11b |
Date: 31/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
Date: 30/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | No Record | No Record | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 29/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 28/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 27/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
Date: 26/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 25/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 24/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 23/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 22/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 21/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 20/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 19/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | No Record | Form-11a | Form-11b |
Date: 18/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 17/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 16/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 15/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 13/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 12/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 11/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 10/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 09/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | Form-11b |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 08/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
Date: 07/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | No Record | Form-11 | No Record | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | No Record | No Record | No Record | No Record | No Record |
Date: 06/01/2026
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-Dhaulana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | No Record |
| 2 | 59-Hapur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 3 | 60- Garhmukhteshwar | No Record | No Record | No Record | No Record | No Record |
Data provided by Assistant District Election Officer (ADEO) Hapur.